للشيخ العبيد 13 من الابناء هم من تزوجوا وانجبوا وثلاثة ابناء آخرين توفوا في مرحلة الدراسة بالخلوة غير من توفي صغيرا ترتيبهم كالآتي:
| الاسم | تاريخ الميلاد ( بالهجري ) | تاريخ الوفاة | العمر | |
| 1 | الخليفة احمد | 1245 | 1327 | 82 |
| 2 | الفكي موسى | 1252 | 1317 | 65 |
| 3 | الخليفة كرار | 1254 | 1331 | 77 |
| 4 | الفكي إبراهيم | 1265 | 1329 | 64 |
| 5 | حاج الطيب | 1267 | 1295 | 28 |
| 6 | الشيخ الطاهر | 1270 | 1325 | 55 |
| 7 | عبدالرحمن | 1272 | 1284 | 12 |
| 8 | الفكي خالد الكبير | 1275 | 1288 | 13 |
| 9 | الشيخ العباس | 1278 | 1333 | 55 |
| 10 | عثمان | 1281 | 1296 | 15 |
| 11 | الخليفة حسب الرسول | 1282 | 1349 | 67 |
| 12 | الخليفة مصطفى | 1288 | 1369 | 81 |
| 13 | حاج الصديق | 1288 | 1320 | 32 |
| 14 | الفكي عمر | 1288 | 1356 | 68 |
| 15 | الفكي خالد | 1294 | 1258 | 64 |
| 15 | الشيخ الطيب | 1298 | 1348 | 50 |
